Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüning,Martin | 1692 | 4.0 | 4.680 | 23 | 1606 | 1556 | 4 / 7 | 1674 | -18 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 5.5 | 5.730 | 23 | 1649 | 1569 | 5½ / 9 | 1670 | -6 | |
| 3 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 2.5 | 5.090 | 22 | 1408 | 1574 | 2½ / 9 | 1560 | -67 | |
| 4 | Meinecke,Fabian | 1397 | 6.0 | 1.770 | 6 | 1771 | 1646 | 6 / 9 | 1623 | 226 | |
| 5 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 3.0 | 5.160 | 23 | 1461 | 1548 | 3 / 8 | 1608 | -56 | |
| 6 | Beck,Wolfgang | 1492 | 4.0 | 2.570 | 20 | 1628 | 1628 | 4 / 8 | 1533 | 41 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager