Princess Cup 2026: Teilnehmerliste
| StNr | Titel | Spieler | Verein | TWZ | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bodemer,Felix | SAbt TuS Varrel | 1020 | 1020 | |
| 2 | Bortnik,Timofey | SK Wildeshausen | - | - | |
| 3 | König,Felin | Delmenhorster SK V 1931 | - | - | |
| 4 | Hölter,Frederik | Delmenhorster SK V 1931 | - | - | |
| 5 | Hartwig,Henry | SK Bremen-Nord | - | - | |
| 6 | Yurchenko,Anton | SK Bremen-Nord | 1434 | 1434 | |
| 7 | Myburgh,Christopher John | SK Bremen-Nord | 1123 | 1123 | |
| 8 | Lossie,Simon | SK Bremen-Nord | 1380 | 1380 | |
| 9 | Leppin,Joris | Findorffer Sfr | 962 | 962 | |
| 10 | Leppin,Mattis | Findorffer Sfr | 1429 | 1429 | |
| 11 | Wahlhäuser,Jari | SK Bremen-West | 1372 | 1372 | |
| 12 | Hesterberg,Noah Etienne | SK Bremen-West | 1066 | 1066 | |
| 13 | Schnakenberg,Jan-Horst | SK Union Eimsbuettel beim ETV | 1159 | 1159 | |
| 14 | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1292 | 1292 | |
| 15 | Shumakov,Mikhailo | SK Bremen-Nord | 867 | 867 |
Powered by ChessLeagueManager