Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 3. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 3. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 5. | Horstmann,Günter | SK Wildeshausen | 1042 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 5. | Gutsche,Jens | SK Wildeshausen | 1471 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager