Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 3 | 3.0 | 1.5 | 1.50 | |
| 2. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 3 | 1.5 | 2.5 | 1.25 | |
| 3. | Horstmann,Günter | SK Wildeshausen | 1042 | 2 | 1.0 | 4.5 | 1.50 | |
| 4. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 2 | 1.0 | 2.0 | 0.50 | |
| 5. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 3 | 0.5 | 5.5 | 0.75 | |
| 6. | Gutsche,Jens | SK Wildeshausen | 1471 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager