Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 9 | 7.5 | 18.5 | 9.50 | |
| 2. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 9 | 7.0 | 19.0 | 19.00 | |
| 3. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 8 | 4.0 | 19.0 | 8.25 | |
| 4. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 9 | 3.5 | 22.5 | 4.00 | |
| 5. | Horstmann,Günter | SK Wildeshausen | 1042 | 8 | 3.0 | 19.0 | 1.00 | |
| 6. | Gutsche,Jens | SK Wildeshausen | 1471 | 9 | 1.0 | 25.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager