Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 10 | 8.5 | 21.5 | 10.50 | |
| 2. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 10 | 8.0 | 22.0 | 22.00 | |
| 3. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 10 | 6.0 | 24.0 | 11.75 | |
| 4. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 10 | 3.5 | 26.5 | 4.00 | |
| 5. | Horstmann,Günter | SK Wildeshausen | 1042 | 10 | 3.0 | 27.0 | 1.00 | |
| 6. | Gutsche,Jens | SK Wildeshausen | 1471 | 10 | 1.0 | 29.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager