Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Meinecke,Fabian | SV Kaponier Vechta | 1397 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.50 | |
| 2. | Brüning,Martin | SV Kaponier Vechta | 1692 | 3 | 2.0 | 3.5 | 2.00 | |
| 3. | Hellmann,Rainer | SV Kaponier Vechta | 1676 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.75 | |
| 4. | Beck,Wolfgang | TSV Neubruchhausen | 1492 | 3 | 1.5 | 5.0 | 2.50 | |
| 5. | Koronowski,Heinz-Jürgen | SK Wildeshausen | 1664 | 3 | 1.5 | 4.0 | 1.25 | |
| 6. | Westerhoff,Ralf | SV Kaponier Vechta | 1627 | 3 | 0.5 | 5.5 | 1.00 | |
Powered by ChessLeagueManager