Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüning,Martin | 1692 | 1.0 | 0.590 | 23 | - | 1627 | 1 / 1 | 1706 | 14 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 0.5 | 0.740 | 23 | - | 1492 | ½ / 1 | 1668 | -8 | |
| 3 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 0.0 | 0.410 | 22 | - | 1692 | 0 / 1 | 1613 | -14 | |
| 4 | Meinecke,Fabian | 1397 | 1.0 | 0.180 | 6 | - | 1664 | 1 / 1 | 1491 | 94 | |
| 5 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 0.0 | 0.820 | 23 | - | 1397 | 0 / 1 | 1637 | -27 | |
| 6 | Beck,Wolfgang | 1492 | 0.5 | 0.260 | 20 | - | 1676 | ½ / 1 | 1501 | 9 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager