Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüning,Martin | 1692 | 3.0 | 3.830 | 23 | 1583 | 1583 | 3 / 6 | 1669 | -23 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 5.0 | 5.210 | 23 | 1644 | 1557 | 5 / 8 | 1671 | -5 | |
| 3 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 1.5 | 4.410 | 22 | 1333 | 1584 | 1½ / 8 | 1549 | -78 | |
| 4 | Meinecke,Fabian | 1397 | 6.0 | 1.620 | 6 | 1832 | 1640 | 6 / 8 | 1647 | 250 | |
| 5 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 2.5 | 4.680 | 23 | 1428 | 1530 | 2½ / 7 | 1606 | -58 | |
| 6 | Beck,Wolfgang | 1492 | 4.0 | 2.250 | 20 | 1678 | 1628 | 4 / 7 | 1544 | 52 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager