Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüning,Martin | 1692 | 6.0 | 6.520 | 23 | 1643 | 1571 | 6 / 10 | 1679 | -13 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 6.5 | 6.300 | 23 | 1684 | 1574 | 6½ / 10 | 1681 | 5 | |
| 3 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 2.5 | 5.520 | 22 | 1392 | 1584 | 2½ / 10 | 1552 | -75 | |
| 4 | Meinecke,Fabian | 1397 | 7.0 | 2.140 | 6 | 1779 | 1630 | 7 / 10 | 1640 | 243 | |
| 5 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 3.5 | 6.080 | 23 | 1467 | 1577 | 3½ / 10 | 1601 | -63 | |
| 6 | Beck,Wolfgang | 1492 | 4.5 | 3.440 | 20 | 1575 | 1611 | 4½ / 10 | 1520 | 28 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager