Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüning,Martin | 1692 | 2.0 | 1.870 | 23 | - | 1598 | 2 / 3 | 1696 | 4 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 1.5 | 2.060 | 23 | - | 1527 | 1½ / 3 | 1659 | -17 | |
| 3 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 0.5 | 1.650 | 22 | - | 1584 | ½ / 3 | 1590 | -37 | |
| 4 | Meinecke,Fabian | 1397 | 2.0 | 0.550 | 6 | - | 1656 | 2 / 3 | 1526 | 129 | |
| 5 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 1.5 | 2.100 | 23 | - | 1505 | 1½ / 3 | 1646 | -18 | |
| 6 | Beck,Wolfgang | 1492 | 1.5 | 0.770 | 20 | - | 1677 | 1½ / 3 | 1517 | 25 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager