Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ritter,Stefan |
| TWZ: | 1460 |
| DWZ: | 1460 |
| Verein: | TSV Neubruchhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Petermann,Ian (0) | SK Wildeshausen | 1070 | 1 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Gutsche,Jens (0) | SK Wildeshausen | 1471 | noch nicht gespielt |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Horstmann,Günter (0) | SK Wildeshausen | 1042 | noch nicht gespielt |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Schlausch,Michael (0) | SK Wildeshausen | 1355 | noch nicht gespielt |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Stiffel,Klaus (1) | SK Wildeshausen | 1302 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 (Rückrunde) | S | Petermann,Ian (0) | SK Wildeshausen | 1070 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | Gutsche,Jens (0) | SK Wildeshausen | 1471 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 (Rückrunde) | S | Horstmann,Günter (0) | SK Wildeshausen | 1042 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 (Rückrunde) | S | Schlausch,Michael (0) | SK Wildeshausen | 1355 | noch nicht gespielt |
| Runde 10 (Rückrunde) | W | Stiffel,Klaus (1) | SK Wildeshausen | 1302 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1248 | 1.0 / 1 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager