Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe A: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Beck,Wolfgang |
| TWZ: | 1492 |
| DWZ: | 1492 |
| Verein: | TSV Neubruchhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Hellmann,Rainer (0.5) | SV Kaponier Vechta | 1676 | ½ |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Koronowski,Heinz-Jürgen (0) | SK Wildeshausen | 1664 | noch nicht gespielt |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Brüning,Martin (1) | SV Kaponier Vechta | 1692 | noch nicht gespielt |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Westerhoff,Ralf (0) | SV Kaponier Vechta | 1627 | noch nicht gespielt |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Meinecke,Fabian (1) | SV Kaponier Vechta | 1397 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Hellmann,Rainer (0.5) | SV Kaponier Vechta | 1676 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Meinecke,Fabian (1) | SV Kaponier Vechta | 1397 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 (Rückrunde) | W | Hellmann,Rainer (0.5) | SV Kaponier Vechta | 1676 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 (Rückrunde) | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (0) | SK Wildeshausen | 1664 | noch nicht gespielt |
| Runde 10 (Rückrunde) | W | Westerhoff,Ralf (0) | SV Kaponier Vechta | 1627 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1609 | 0.5 / 1 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager