Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schlausch,Michael |
| TWZ: | 1355 |
| DWZ: | 1355 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | W | Stiffel,Klaus (3.5) | SK Wildeshausen | 1302 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | S | Petermann,Ian (5) | SK Wildeshausen | 1070 | 1 |
| Runde 3 (Hinrunde) | W | Gutsche,Jens (1) | SK Wildeshausen | 1471 | + |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Ritter,Stefan (7.5) | TSV Neubruchhausen | 1460 | 0 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Horstmann,Günter (3) | SK Wildeshausen | 1042 | 1 |
| Runde 6 (Rückrunde) | S | Stiffel,Klaus (3.5) | SK Wildeshausen | 1302 | 1 |
| Runde 7 (Rückrunde) | W | Petermann,Ian (5) | SK Wildeshausen | 1070 | 1 |
| Runde 8 (Rückrunde) | S | Gutsche,Jens (1) | SK Wildeshausen | 1471 | + |
| Runde 9 (Rückrunde) | W | Ritter,Stefan (7.5) | TSV Neubruchhausen | 1460 | 1 |
| Runde 10 (Rückrunde) | S | Horstmann,Günter (3) | SK Wildeshausen | 1042 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1269 | 7.0 / 9 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager