Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Petermann,Ian |
| TWZ: | 1070 |
| DWZ: | 1070 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Ritter,Stefan (7.5) | TSV Neubruchhausen | 1460 | 0 |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Schlausch,Michael (7) | SK Wildeshausen | 1355 | 0 |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Stiffel,Klaus (3.5) | SK Wildeshausen | 1302 | ½ |
| Runde 4 (Hinrunde) | S | Horstmann,Günter (3) | SK Wildeshausen | 1042 | 1 |
| Runde 5 (Hinrunde) | W | Gutsche,Jens (1) | SK Wildeshausen | 1471 | 1 |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Ritter,Stefan (7.5) | TSV Neubruchhausen | 1460 | ½ |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Schlausch,Michael (7) | SK Wildeshausen | 1355 | 0 |
| Runde 8 (Rückrunde) | W | Stiffel,Klaus (3.5) | SK Wildeshausen | 1302 | 1 |
| Runde 9 (Rückrunde) | W | Horstmann,Günter (3) | SK Wildeshausen | 1042 | noch nicht gespielt |
| Runde 10 (Rückrunde) | S | Gutsche,Jens (1) | SK Wildeshausen | 1471 | + |
| Gesamt | Ø 1326 | 4.0 / 9 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager