Wildeshauser Klubmeisterschaft 2026 Gruppe B: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Horstmann,Günter |
| TWZ: | 1042 |
| DWZ: | 1042 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 (Hinrunde) | S | Gutsche,Jens (0) | SK Wildeshausen | 1471 | noch nicht gespielt |
| Runde 2 (Hinrunde) | W | Stiffel,Klaus (1) | SK Wildeshausen | 1302 | noch nicht gespielt |
| Runde 3 (Hinrunde) | S | Ritter,Stefan (1) | TSV Neubruchhausen | 1460 | noch nicht gespielt |
| Runde 4 (Hinrunde) | W | Petermann,Ian (0) | SK Wildeshausen | 1070 | noch nicht gespielt |
| Runde 5 (Hinrunde) | S | Schlausch,Michael (0) | SK Wildeshausen | 1355 | noch nicht gespielt |
| Runde 6 (Rückrunde) | W | Gutsche,Jens (0) | SK Wildeshausen | 1471 | noch nicht gespielt |
| Runde 7 (Rückrunde) | S | Stiffel,Klaus (1) | SK Wildeshausen | 1302 | noch nicht gespielt |
| Runde 8 (Rückrunde) | W | Ritter,Stefan (1) | TSV Neubruchhausen | 1460 | noch nicht gespielt |
| Runde 9 (Rückrunde) | S | Petermann,Ian (0) | SK Wildeshausen | 1070 | noch nicht gespielt |
| Runde 10 (Rückrunde) | W | Schlausch,Michael (0) | SK Wildeshausen | 1355 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1331 | 0.0 / 0 5. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager