DWZ Übersicht ::: SV Kaponier Vechta
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tarasenko,Nazar 2077 - 48 2197
2 Schmitt,Dirk 2057 - 66 2025
3 Mählmann,Jürgen 1949 - 72 1868
4 Borshchov,Maksym 1930 - 4 -
5 Heermann,Kai 1921 - 70 1923
6 Riedel,Günter 1906 - 162 1960
7 Ritter,Uwe 1893 - 382 1884
8 Riedel,Günter 1879 - 164 1958
9 Dräger,Benno 1827 - 36 -
10 Schermeier,Klaus Peter 1824 - 76 1948
11 Rauber,Christoph 1709 - 141 1822
12 Prel,Emil 1705 - 90 -
13 Brüning,Martin 1705 - 88 -
14 Hellmann,Rainer 1688 - 207 1817
15 Bohmann,Guido 1646 - 16 -
16 Meinecke,Fabian 1619 - 14 1567
17 Westerhoff,Ralf 1586 - 73 1654
18 Schaefer,Immanuel 1546 - 9 1669
19 Schmitt,Mark 1497 - 16 -
20 Graeßner,Karl 1474 - 8 1790
21 Stremel,Danill 1466 - 10 1697
22 Brümmer-Dahmen,Hans-Bernhard 1410 - 18 -
23 Kolhoff,Manfred 1399 - 185 1760
24 Buljevic,Sahim 1387 - 12 -
25 Kaehler,Andreas 1385 - 82 -
26 Bernt,Viktor 1366 - 11 -
27 Brinkers,Daniel 1365 - 33 -
28 Artemenko,Aleksei 1356 - 1 -
29 Tapke-Jost,Christoph 1342 - 28 -
30 Keil,Sascha 1301 - 12 -
31 Burdielov,Illia 1209 - 12 -
32 Kollrich,Ben 1184 - 3 -
33 Schank,Paul 953 - 5 -
34 Peters,Nils 893 - 1 -
35 Dovbush,Illia 816 - 1 -
36 Turkovskxi,Volodymyr 785 - 3 -
37 Diekmann,Ezra 0 - 0 -
38 Havrylova,Ksenlina 0 - 0 -
39 Martin,Mark 0 - 0 -
40 Meyer,Ina Dalin 0 - 0 -
41 Hanert,Daniel 0 - 0 -
42 Laber,Elisabeth - -
43 Schwarz,Michael - -
44 Kzylov,Mikhailo - -
45 Calmer,Lian - -
46 Sieveke,Lia - -
47 Sieveke,Teda - -
48 Lange,Mason Dean - -
49 Feldschnieders,Julia - -
50 Kuhlov,Nils - -
51 Willenbrink,Hannes - -
52 Unland,Justus - -