DWZ Übersicht ::: SV Kaponier Vechta
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Tarasenko,Nazar 2077 - 48 2197
2 Schmitt,Dirk 2057 - 66 2025
3 Tarasenko,Nazar 2049 - 50 2075
4 Ritter,Uwe 1952 - 384 1884
5 Mählmann,Jürgen 1949 - 72 1868
6 Borshchov,Maksym 1930 - 4 -
7 Riedel,Günter 1906 - 162 1960
8 Heermann,Kai 1900 - 73 1923
9 Riedel,Günter 1879 - 164 1958
10 Riedel,Günter 1879 - 164 1958
11 Dräger,Benno 1827 - 36 -
12 Schermeier,Klaus Peter 1824 - 76 1948
13 Enneking,Hermann 1747 - 127 -
14 Prel,Emil 1705 - 90 -
15 Brüning,Martin 1705 - 88 -
16 Rauber,Christoph 1690 - 142 1822
17 Hellmann,Rainer 1688 - 207 1817
18 Bohmann,Guido 1660 - 17 -
19 Meinecke,Fabian 1637 - 15 1567
20 Schaefer,Immanuel 1637 - 11 1669
21 Westerhoff,Ralf 1564 - 75 1644
22 Graeßner,Karl 1536 - 10 1790
23 Schmitt,Mark 1497 - 16 -
24 Stremel,Danill 1473 - 11 1697
25 Brümmer-Dahmen,Hans-Bernhard 1410 - 18 -
26 Kolhoff,Manfred 1399 - 185 1760
27 Buljevic,Sahim 1387 - 12 -
28 Buljevic,Sahim 1387 - 12 -
29 Kaehler,Andreas 1385 - 82 -
30 Bernt,Viktor 1366 - 11 -
31 Brinkers,Daniel 1365 - 33 -
32 Artemenko,Aleksei 1356 - 1 -
33 Tapke-Jost,Christoph 1342 - 28 -
34 Keil,Sascha 1301 - 12 -
35 Enneking,Hermann 1267 - 11 -
36 Burdielov,Illia 1228 - 13 -
37 Kollrich,Ben 1184 - 3 -
38 Feldschnieders,Julia 1061 - 1 -
39 Schank,Paul 953 - 5 -
40 Peters,Nils 893 - 1 -
41 Dovbush,Illia 816 - 1 -
42 Turkovskxi,Volodymyr 785 - 3 -
43 Martin,Mark 0 - 0 -
44 Havrylova,Ksenlina 0 - 0 -
45 Hanert,Daniel 0 - 0 -
46 Diekmann,Ezra 0 - 0 -
47 Meyer,Ina Dalin 0 - 0 -
48 Kuhlov,Nils - -
49 Kulikauskas,Christian - -
50 Unland,Justus - -
51 Schwarz,Michael - -
52 Willenbrink,Hannes - -
53 Laber,Elisabeth - -
54 Sieveke,Lia - -
55 Sieveke,Teda - -
56 Lange,Mason Dean - -
57 Kzylov,Mikhailo - -
58 Calmer,Lian - -