Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borshchov,Maksym | SV Kaponier Vechta | 2032 | 7 | 6.0 | 29.0 | 24.00 | |
| 2. | Meinecke,Fabian | SV Kaponier Vechta | 1397 | 7 | 5.5 | 29.5 | 22.00 | |
| 3. | Hellmann,Rainer | SV Kaponier Vechta | 1676 | 7 | 4.5 | 29.5 | 17.00 | |
| 4. | Westerhoff,Ralf | SV Kaponier Vechta | 1627 | 7 | 4.5 | 29.0 | 17.00 | |
| 5. | Beck,Wolfgang | TSV Neubruchhausen | 1492 | 7 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |
| 6. | Koronowski,Heinz-Jürgen | SK Wildeshausen | 1664 | 7 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | |
| 7. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 7 | 4.0 | 19.0 | 7.50 | |
| 8. | Hartmann,Rolf | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 7 | 3.5 | 24.0 | 9.25 | |
| 9. | Frilling,Jendrik | SK Wildeshausen | 1274 | 7 | 3.0 | 26.5 | 10.25 | |
| 10. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 7 | 3.0 | 26.5 | 8.75 | |
| 11. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 7 | 3.0 | 21.0 | 6.50 | |
| 12. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 7 | 3.0 | 18.5 | 5.25 | |
| 13. | Skripalle,Manfred | TSV Neubruchhausen | 1397 | 7 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |
| 14. | Meyer,Jürgen | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | 7 | 2.5 | 16.5 | 3.75 | |
| 15. | Buchtmann,Daniel | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | 7 | 2.0 | 21.5 | 2.75 | |
Powered by ChessLeagueManager