Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Tabelle
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Meinecke,Fabian | SV Kaponier Vechta | 1397 | 3 | 3.0 | 4.0 | 4.00 | |
2. | Borshchov,Maksym | SV Kaponier Vechta | 2032 | 3 | 2.5 | 5.0 | 4.00 | |
3. | Koronowski,Heinz-Jürgen | SK Wildeshausen | 1664 | 3 | 2.0 | 6.0 | 3.00 | |
4. | Beck,Wolfgang | TSV Neubruchhausen | 1492 | 3 | 2.0 | 5.0 | 3.25 | |
5. | Westerhoff,Ralf | SV Kaponier Vechta | 1627 | 3 | 2.0 | 5.0 | 2.75 | |
6. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 3 | 2.0 | 3.5 | 1.50 | |
7. | Hellmann,Rainer | SV Kaponier Vechta | 1676 | 3 | 1.5 | 5.5 | 2.00 | |
8. | Hartmann,Rolf | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 3 | 1.5 | 4.0 | 1.00 | |
9. | Frilling,Jendrik | SK Wildeshausen | 1274 | 3 | 1.5 | 3.5 | 1.00 | |
10. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 3 | 1.0 | 5.0 | 0.00 | |
11. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 3 | 1.0 | 4.5 | 1.50 | |
12. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.50 | |
13. | Skripalle,Manfred | TSV Neubruchhausen | 1397 | 3 | 1.0 | 3.0 | 0.00 | |
14. | Buchtmann,Daniel | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | 3 | 0.5 | 4.5 | 0.50 | |
14. | Meyer,Jürgen | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | 3 | 0.5 | 4.5 | 0.50 | |
Powered by ChessLeagueManager