Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borshchov,Maksym | SV Kaponier Vechta | 2032 | 6 | 5.0 | 21.0 | 17.25 | |
| 2. | Hellmann,Rainer | SV Kaponier Vechta | 1676 | 6 | 4.5 | 21.0 | 14.50 | |
| 3. | Meinecke,Fabian | SV Kaponier Vechta | 1397 | 6 | 4.5 | 20.5 | 13.50 | |
| 4. | Koronowski,Heinz-Jürgen | SK Wildeshausen | 1664 | 6 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |
| 4. | Hartmann,Rolf | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 6 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | |
| 6. | Westerhoff,Ralf | SV Kaponier Vechta | 1627 | 5 | 3.0 | 17.0 | 8.50 | |
| 7. | Beck,Wolfgang | TSV Neubruchhausen | 1492 | 5 | 3.0 | 17.0 | 8.25 | |
| 8. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1355 | 5 | 3.0 | 14.0 | 6.75 | |
| 9. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1070 | 6 | 3.0 | 12.5 | 3.50 | |
| 10. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1302 | 6 | 3.0 | 11.5 | 4.25 | |
| 11. | Frilling,Jendrik | SK Wildeshausen | 1274 | 5 | 2.5 | 15.5 | 6.50 | |
| 12. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1460 | 6 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | |
| 13. | Skripalle,Manfred | TSV Neubruchhausen | 1397 | 6 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 13. | Meyer,Jürgen | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | 6 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | |
| 15. | Buchtmann,Daniel | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | 6 | 1.5 | 15.0 | 1.50 | |
Powered by ChessLeagueManager