Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Paarungsliste
Runde 1 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borshchov,Maksym (0) | 2032 | - | Hartmann,Rolf (0) | 1367 | 1:0 | ||
2 | Schlausch,Michael (0) | 1355 | - | Hellmann,Rainer (0) | 1676 | 0:1 | ||
3 | Koronowski,Heinz-Jürgen (0) | 1664 | - | Stiffel,Klaus (0) | 1302 | 1:0 | ||
4 | Buchtmann,Daniel (0) | 1302 | - | Westerhoff,Ralf (0) | 1627 | 0:1 | ||
5 | Beck,Wolfgang (0) | 1492 | - | Frilling,Jendrik (0) | 1274 | 1:0 | ||
6 | Meyer,Jürgen (0) | 1201 | - | Ritter,Stefan (0) | 1460 | 0:1 | ||
7 | Meinecke,Fabian (0) | 1397 | - | Petermann,Ian (0) | 1070 | 1:0 | ||
8 | Skripalle,Manfred (0) | 1397 | - | - | -/- |
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerhoff,Ralf (1) | 1627 | - | Borshchov,Maksym (1) | 2032 | ½:½ | ||
2 | Hellmann,Rainer (1) | 1676 | - | Beck,Wolfgang (1) | 1492 | ½:½ | ||
3 | Ritter,Stefan (1) | 1460 | - | Koronowski,Heinz-Jürgen (1) | 1664 | 0:1 | ||
4 | Skripalle,Manfred (0) | 1397 | - | Meinecke,Fabian (1) | 1397 | 0:1 | ||
5 | Hartmann,Rolf (0) | 1367 | - | Buchtmann,Daniel (0) | 1302 | 1:0 | ||
6 | Frilling,Jendrik (0) | 1274 | - | Schlausch,Michael (0) | 1355 | ½:½ | ||
7 | Stiffel,Klaus (0) | 1302 | - | Meyer,Jürgen (0) | 1201 | ½:½ | ||
8 | Petermann,Ian (0) | 1070 | - | - | +/- |
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | 1664 | - | Meinecke,Fabian (2) | 1397 | 0:1 | ||
2 | Borshchov,Maksym (1.5) | 2032 | - | Hellmann,Rainer (1.5) | 1676 | 1:0 | ||
3 | Beck,Wolfgang (1.5) | 1492 | - | Westerhoff,Ralf (1.5) | 1627 | ½:½ | ||
4 | Petermann,Ian (1) | 1070 | - | Ritter,Stefan (1) | 1460 | 0:1 | ||
5 | Schlausch,Michael (0.5) | 1355 | - | Hartmann,Rolf (1) | 1367 | ½:½ | ||
6 | Meyer,Jürgen (0.5) | 1201 | - | Frilling,Jendrik (0.5) | 1274 | 0:1 | ||
7 | Buchtmann,Daniel (0) | 1302 | - | Stiffel,Klaus (0.5) | 1302 | ½:½ | ||
8 | Skripalle,Manfred (0) | 1397 | - | - | +/- |
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinecke,Fabian (3) | 1397 | - | Borshchov,Maksym (2.5) | 2032 | |||
2 | Westerhoff,Ralf (2) | 1627 | - | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | 1664 | |||
3 | Ritter,Stefan (2) | 1460 | - | Beck,Wolfgang (2) | 1492 | |||
4 | Hellmann,Rainer (1.5) | 1676 | - | Hartmann,Rolf (1.5) | 1367 | |||
5 | Frilling,Jendrik (1.5) | 1274 | - | Petermann,Ian (1) | 1070 | |||
6 | Stiffel,Klaus (1) | 1302 | - | Skripalle,Manfred (1) | 1397 | |||
7 | Meyer,Jürgen (0.5) | 1201 | - | Schlausch,Michael (1) | 1355 | |||
8 | Buchtmann,Daniel (0.5) | 1302 | - | - | +/- |
Runde 5 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 6 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Runde 7 | ||||||||
Diese Runde wurde vom Turnierleiter noch nicht veröffentlicht bzw. zurückgezogen! |
Powered by ChessLeagueManager