Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 02. September 2025 bis 23. Dezember 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1441 |
| Turnierleiter: | admin |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 40 gespielt |
| Weißsiege: | 17 (42.5%) |
| Remis: | 11 (27.5%) |
| Schwarzsiege: | 12 (30%) |
| kampflos: | 6 |
Powered by ChessLeagueManager