Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2025/2026 |
| Zeitraum | 02. September 2025 bis 23. Dezember 2025 |
| Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
| Ausrichter: | |
| Modus: | CH-System, 7 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
| Teilnehmer: | 15 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1441 |
| Turnierleiter: | admin |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 56, 49 gespielt |
| Weißsiege: | 20 (40.82%) |
| Remis: | 14 (28.57%) |
| Schwarzsiege: | 15 (30.61%) |
| kampflos: | 7 |
Powered by ChessLeagueManager