Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025
Daten | |
---|---|
Saison: | 2025/2026 |
Zeitraum | 02. September 2025 bis 23. Dezember 2025 |
Veranstalter: | Bezirksveranstaltung |
Ausrichter: | |
Modus: | CH-System, 7 Runden |
Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger |
Teilnehmer: | 15 Spieler |
TWZ-Schnitt: | 1441 |
Turnierleiter: | admin |
Statistiken | |
---|---|
Partien: | 56, 21 gespielt |
Weißsiege: | 6 (28.57%) |
Remis: | 7 (33.33%) |
Schwarzsiege: | 8 (38.1%) |
kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager