Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borshchov,Maksym | 2032 | 5.0 | 5.660 | 30 | 1810 | 1537 | 5 / 6 | 2017 | -15 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 4.5 | 4.340 | 11 | 1678 | 1486 | 4½ / 6 | 1684 | 8 | |
| 3 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 2.0 | 3.130 | 18 | 1492 | 1564 | 2 / 5 | 1625 | -39 | |
| 4 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 3.0 | 2.870 | 22 | 1649 | 1577 | 3 / 5 | 1631 | 4 | |
| 5 | Beck,Wolfgang | 1492 | 3.0 | 1.930 | 7 | 1686 | 1614 | 3 / 5 | 1563 | 71 | |
| 6 | Ritter,Stefan | 1460 | 2.0 | 3.060 | 10 | 1287 | 1359 | 2 / 5 | 1403 | -57 | |
| 7 | Skripalle,Manfred | 1397 | 1.0 | 2.750 | 9 | - | 1243 | 1 / 4 | 1289 | -108 | |
| 8 | Meinecke,Fabian | 1397 | 4.5 | 1.930 | 19 | 1770 | 1578 | 4½ / 6 | 1479 | 82 | |
| 9 | Hartmann,Rolf | 1367 | 3.0 | 2.220 | 6 | 1521 | 1521 | 3 / 6 | 1419 | 52 | |
| 10 | Schlausch,Michael | 1355 | 2.0 | 1.930 | 6 | - | 1380 | 2 / 4 | 1361 | 6 | |
| 11 | Stiffel,Klaus | 1302 | 2.0 | 2.020 | 8 | 1314 | 1386 | 2 / 5 | 1301 | -1 | |
| 12 | Buchtmann,Daniel | 1302 | 0.5 | 1.830 | 18 | - | 1342 | ½ / 4 | 1254 | -48 | |
| 13 | Frilling,Jendrik | 1274 | 2.5 | 2.050 | 18 | 1359 | 1359 | 2½ / 5 | 1290 | 16 | |
| 14 | Meyer,Jürgen | 1201 | 1.0 | 1.480 | 8 | 1118 | 1358 | 1 / 5 | 1171 | -30 | |
| 15 | Petermann,Ian | 1070 | 2.0 | 0.800 | 16 | 1294 | 1366 | 2 / 5 | 1116 | 46 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager