Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borshchov,Maksym | 2032 | 6.0 | 6.650 | 30 | 1820 | 1511 | 6 / 7 | 2018 | -14 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 4.5 | 4.910 | 13 | 1608 | 1506 | 4½ / 7 | 1660 | -16 | |
| 3 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 3.0 | 4.040 | 18 | 1515 | 1515 | 3 / 6 | 1629 | -35 | |
| 4 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 4.5 | 4.190 | 22 | 1650 | 1548 | 4½ / 7 | 1636 | 9 | |
| 5 | Beck,Wolfgang | 1492 | 4.0 | 3.240 | 7 | 1596 | 1546 | 4 / 7 | 1535 | 43 | |
| 6 | Ritter,Stefan | 1460 | 2.0 | 3.060 | 10 | 1287 | 1359 | 2 / 5 | 1403 | -57 | |
| 7 | Skripalle,Manfred | 1397 | 1.5 | 3.290 | 9 | 1118 | 1267 | 1½ / 5 | 1295 | -102 | |
| 8 | Meinecke,Fabian | 1397 | 5.5 | 2.300 | 19 | 1795 | 1565 | 5½ / 7 | 1495 | 98 | |
| 9 | Hartmann,Rolf | 1367 | 3.5 | 2.680 | 6 | 1503 | 1503 | 3½ / 7 | 1417 | 50 | |
| 10 | Schlausch,Michael | 1355 | 2.0 | 2.260 | 8 | 1382 | 1507 | 2 / 6 | 1340 | -15 | |
| 11 | Stiffel,Klaus | 1302 | 2.0 | 2.810 | 8 | 1209 | 1334 | 2 / 6 | 1256 | -46 | |
| 12 | Buchtmann,Daniel | 1302 | 1.0 | 2.470 | 18 | 1073 | 1313 | 1 / 5 | 1251 | -51 | |
| 13 | Frilling,Jendrik | 1274 | 3.0 | 2.250 | 18 | 1391 | 1441 | 3 / 7 | 1298 | 24 | |
| 14 | Meyer,Jürgen | 1201 | 1.5 | 1.840 | 8 | 1156 | 1348 | 1½ / 6 | 1182 | -19 | |
| 15 | Petermann,Ian | 1070 | 3.0 | 1.010 | 16 | 1355 | 1355 | 3 / 6 | 1142 | 72 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager