Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borshchov,Maksym | 2032 | 2.5 | 2.800 | 30 | - | 1557 | 2½ / 3 | 2025 | -7 | |
2 | Hellmann,Rainer | 1676 | 1.5 | 1.720 | 13 | - | 1626 | 1½ / 3 | 1665 | -11 | |
3 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1664 | 2.0 | 2.480 | 18 | - | 1386 | 2 / 3 | 1646 | -18 | |
4 | Westerhoff,Ralf | 1627 | 2.0 | 1.630 | 22 | - | 1609 | 2 / 3 | 1639 | 12 | |
5 | Beck,Wolfgang | 1492 | 2.0 | 1.360 | 7 | - | 1526 | 2 / 3 | 1543 | 51 | |
6 | Ritter,Stefan | 1460 | 2.0 | 1.970 | 7 | - | 1312 | 2 / 3 | 1462 | 2 | |
7 | Skripalle,Manfred | 1397 | 0.0 | 0.500 | 9 | - | 1397 | 0 / 1 | 1357 | -40 | |
8 | Meinecke,Fabian | 1397 | 3.0 | 1.550 | 19 | - | 1377 | 3 / 3 | 1450 | 53 | |
9 | Hartmann,Rolf | 1367 | 1.5 | 1.120 | 6 | - | 1563 | 1½ / 3 | 1401 | 34 | |
10 | Schlausch,Michael | 1355 | 1.0 | 1.220 | 8 | - | 1439 | 1 / 3 | 1339 | -16 | |
11 | Stiffel,Klaus | 1302 | 1.0 | 1.240 | 8 | - | 1389 | 1 / 3 | 1285 | -17 | |
12 | Buchtmann,Daniel | 1302 | 0.5 | 1.040 | 18 | - | 1432 | ½ / 3 | 1281 | -21 | |
13 | Frilling,Jendrik | 1274 | 1.5 | 1.210 | 18 | - | 1349 | 1½ / 3 | 1285 | 11 | |
14 | Meyer,Jürgen | 1201 | 0.5 | 0.940 | 8 | - | 1345 | ½ / 3 | 1169 | -32 | |
15 | Petermann,Ian | 1070 | 0.0 | 0.220 | 20 | - | 1429 | 0 / 2 | 1062 | -8 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager