Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meinecke,Fabian |
| TWZ: | 1397 |
| DWZ: | 1397 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Petermann,Ian (3) | SK Wildeshausen | 1070 | 1 |
| Runde 2 | S | Skripalle,Manfred (2) | TSV Neubruchhausen | 1397 | 1 |
| Runde 3 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | SK Wildeshausen | 1664 | 1 |
| Runde 4 | W | Borshchov,Maksym (5) | SV Kaponier Vechta | 2032 | ½ |
| Runde 5 | W | Westerhoff,Ralf (3) | SV Kaponier Vechta | 1627 | 1 |
| Runde 6 | S | Hellmann,Rainer (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1676 | 0 |
| Gesamt | Ø 1577 | 4.5 / 6 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager