Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Skripalle,Manfred |
| TWZ: | 1397 |
| DWZ: | 1397 |
| Verein: | TSV Neubruchhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | - | |||
| Runde 2 | W | Meinecke,Fabian (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1397 | 0 |
| Runde 3 | W | + | |||
| Runde 4 | S | Stiffel,Klaus (3) | SK Wildeshausen | 1302 | ½ |
| Runde 5 | S | Petermann,Ian (3) | SK Wildeshausen | 1070 | 0 |
| Runde 6 | W | Meyer,Jürgen (2) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | ½ |
| Gesamt | Ø 1242 | 2.0 / 4 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager