Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ritter,Stefan |
| TWZ: | 1460 |
| DWZ: | 1460 |
| Verein: | TSV Neubruchhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meyer,Jürgen (2) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | 1 |
| Runde 2 | W | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | SK Wildeshausen | 1664 | 0 |
| Runde 3 | S | Petermann,Ian (3) | SK Wildeshausen | 1070 | 1 |
| Runde 4 | W | Beck,Wolfgang (3) | TSV Neubruchhausen | 1492 | 0 |
| Runde 5 | S | Schlausch,Michael (3) | SK Wildeshausen | 1355 | - |
| Runde 6 | S | Hartmann,Rolf (3) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 0 |
| Gesamt | Ø 1358 | 2.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager