Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Ritter,Stefan |
| TWZ: | 1460 |
| DWZ: | 1460 |
| Verein: | TSV Neubruchhausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meyer,Jürgen (2.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | 1 |
| Runde 2 | W | Koronowski,Heinz-Jürgen (4) | SK Wildeshausen | 1664 | 0 |
| Runde 3 | S | Petermann,Ian (4) | SK Wildeshausen | 1070 | 1 |
| Runde 4 | W | Beck,Wolfgang (4) | TSV Neubruchhausen | 1492 | 0 |
| Runde 5 | S | Schlausch,Michael (3) | SK Wildeshausen | 1355 | - |
| Runde 6 | S | Hartmann,Rolf (3.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 0 |
| Runde 7 | W | + | |||
| Gesamt | Ø 1358 | 3.0 / 6 11. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager