Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Westerhoff,Ralf |
| TWZ: | 1627 |
| DWZ: | 1627 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Buchtmann,Daniel (1.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | 1 |
| Runde 2 | W | Borshchov,Maksym (5) | SV Kaponier Vechta | 2032 | ½ |
| Runde 3 | S | Beck,Wolfgang (3) | TSV Neubruchhausen | 1492 | ½ |
| Runde 4 | W | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | SK Wildeshausen | 1664 | 1 |
| Runde 5 | S | Meinecke,Fabian (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1397 | 0 |
| Runde 6 | W | Frilling,Jendrik (2.5) | SK Wildeshausen | 1274 | noch nicht gespielt |
| Gesamt | Ø 1526 | 3.0 / 5 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager