Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Koronowski,Heinz-Jürgen |
| TWZ: | 1664 |
| DWZ: | 1664 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stiffel,Klaus (3) | SK Wildeshausen | 1302 | 1 |
| Runde 2 | S | Ritter,Stefan (2) | TSV Neubruchhausen | 1460 | 1 |
| Runde 3 | W | Meinecke,Fabian (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1397 | 0 |
| Runde 4 | S | Westerhoff,Ralf (3) | SV Kaponier Vechta | 1627 | 0 |
| Runde 5 | W | Buchtmann,Daniel (1.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | + |
| Runde 6 | W | Borshchov,Maksym (5) | SV Kaponier Vechta | 2032 | 0 |
| Gesamt | Ø 1520 | 3.0 / 6 4. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager