Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Hellmann,Rainer |
| TWZ: | 1676 |
| DWZ: | 1676 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schlausch,Michael (3) | SK Wildeshausen | 1355 | 1 |
| Runde 2 | W | Beck,Wolfgang (3) | TSV Neubruchhausen | 1492 | ½ |
| Runde 3 | S | Borshchov,Maksym (5) | SV Kaponier Vechta | 2032 | 0 |
| Runde 4 | W | Hartmann,Rolf (3) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 1 |
| Runde 5 | S | Frilling,Jendrik (2.5) | SK Wildeshausen | 1274 | 1 |
| Runde 6 | W | Meinecke,Fabian (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1397 | 1 |
| Gesamt | Ø 1486 | 4.5 / 6 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager