Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Petermann,Ian |
| TWZ: | 1070 |
| DWZ: | 1070 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Meinecke,Fabian (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1397 | 0 |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | W | Ritter,Stefan (2) | TSV Neubruchhausen | 1460 | 0 |
| Runde 4 | S | Frilling,Jendrik (2.5) | SK Wildeshausen | 1274 | 0 |
| Runde 5 | W | Skripalle,Manfred (2) | TSV Neubruchhausen | 1397 | 1 |
| Runde 6 | W | Buchtmann,Daniel (1.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | 1 |
| Gesamt | Ø 1366 | 3.0 / 5 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager