Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Meyer,Jürgen |
| TWZ: | 1201 |
| DWZ: | 1201 |
| Verein: | Schachgesellschaft Barnstorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Ritter,Stefan (2) | TSV Neubruchhausen | 1460 | 0 |
| Runde 2 | S | Stiffel,Klaus (3) | SK Wildeshausen | 1302 | ½ |
| Runde 3 | W | Frilling,Jendrik (2.5) | SK Wildeshausen | 1274 | 0 |
| Runde 4 | W | Schlausch,Michael (3) | SK Wildeshausen | 1355 | 0 |
| Runde 5 | W | 1 | |||
| Runde 6 | S | Skripalle,Manfred (2) | TSV Neubruchhausen | 1397 | ½ |
| Gesamt | Ø 1357 | 2.0 / 5 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager