Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Buchtmann,Daniel |
| TWZ: | 1302 |
| DWZ: | 1302 |
| Verein: | Schachgesellschaft Barnstorf |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Westerhoff,Ralf (3) | SV Kaponier Vechta | 1627 | 0 |
| Runde 2 | S | Hartmann,Rolf (3) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 0 |
| Runde 3 | W | Stiffel,Klaus (3) | SK Wildeshausen | 1302 | ½ |
| Runde 4 | W | + | |||
| Runde 5 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | SK Wildeshausen | 1664 | - |
| Runde 6 | S | Petermann,Ian (3) | SK Wildeshausen | 1070 | 0 |
| Gesamt | Ø 1406 | 1.5 / 5 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager