Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stiffel,Klaus |
| TWZ: | 1302 |
| DWZ: | 1302 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (4) | SK Wildeshausen | 1664 | 0 |
| Runde 2 | W | Meyer,Jürgen (2.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | ½ |
| Runde 3 | S | Buchtmann,Daniel (2) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | ½ |
| Runde 4 | W | Skripalle,Manfred (2.5) | TSV Neubruchhausen | 1397 | ½ |
| Runde 5 | S | Hartmann,Rolf (3.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | ½ |
| Runde 6 | W | 1 | |||
| Runde 7 | W | Petermann,Ian (4) | SK Wildeshausen | 1070 | 0 |
| Gesamt | Ø 1333 | 3.0 / 6 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager