Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Stiffel,Klaus |
| TWZ: | 1302 |
| DWZ: | 1302 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | SK Wildeshausen | 1664 | 0 |
| Runde 2 | W | Meyer,Jürgen (2) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | ½ |
| Runde 3 | S | Buchtmann,Daniel (1.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1302 | ½ |
| Runde 4 | W | Skripalle,Manfred (2) | TSV Neubruchhausen | 1397 | ½ |
| Runde 5 | S | Hartmann,Rolf (3) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | ½ |
| Runde 6 | W | 1 | |||
| Gesamt | Ø 1386 | 3.0 / 5 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager