Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Schlausch,Michael |
| TWZ: | 1355 |
| DWZ: | 1355 |
| Verein: | SK Wildeshausen |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hellmann,Rainer (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1676 | 0 |
| Runde 2 | S | Frilling,Jendrik (3) | SK Wildeshausen | 1274 | ½ |
| Runde 3 | W | Hartmann,Rolf (3.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | ½ |
| Runde 4 | S | Meyer,Jürgen (2.5) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1201 | 1 |
| Runde 5 | W | Ritter,Stefan (3) | TSV Neubruchhausen | 1460 | + |
| Runde 6 | S | Beck,Wolfgang (4) | TSV Neubruchhausen | 1492 | 0 |
| Runde 7 | W | Borshchov,Maksym (6) | SV Kaponier Vechta | 2032 | 0 |
| Gesamt | Ø 1500 | 3.0 / 7 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager