Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Teilnehmer-Info
| Spieler-Daten | |
|---|---|
| Spieler: | Borshchov,Maksym |
| TWZ: | 2032 |
| DWZ: | 2032 |
| Verein: | SV Kaponier Vechta |
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Hartmann,Rolf (3) | Schachgesellschaft Barnstorf | 1367 | 1 |
| Runde 2 | S | Westerhoff,Ralf (3) | SV Kaponier Vechta | 1627 | ½ |
| Runde 3 | W | Hellmann,Rainer (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1676 | 1 |
| Runde 4 | S | Meinecke,Fabian (4.5) | SV Kaponier Vechta | 1397 | ½ |
| Runde 5 | W | Beck,Wolfgang (3) | TSV Neubruchhausen | 1492 | 1 |
| Runde 6 | S | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | SK Wildeshausen | 1664 | 1 |
| Gesamt | Ø 1537 | 5.0 / 6 1. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager