Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schlausch,Michael (3) | 1355 | - | Borshchov,Maksym (5) | 2032 | 0:1 | ||
| 2 | Meinecke,Fabian (4.5) | 1397 | - | Beck,Wolfgang (4) | 1492 | 1:0 | ||
| 3 | Westerhoff,Ralf (3.5) | 1627 | - | Hellmann,Rainer (4.5) | 1676 | 1:0 | ||
| 4 | Frilling,Jendrik (3) | 1274 | - | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | 1664 | 0:1 | ||
| 5 | Stiffel,Klaus (3) | 1302 | - | Petermann,Ian (3) | 1070 | 0:1 | ||
| 6 | Skripalle,Manfred (2) | 1397 | - | Hartmann,Rolf (3) | 1367 | ½:½ | ||
| 7 | Buchtmann,Daniel (1.5) | 1302 | - | Meyer,Jürgen (2) | 1201 | ½:½ | ||
| 8 | Ritter,Stefan (2) | 1460 | - | - | +/- | |||
Powered by ChessLeagueManager