Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hellmann,Rainer (3.5) | 1676 | - | Meinecke,Fabian (4.5) | 1397 | 1:0 | ||
| 2 | Koronowski,Heinz-Jürgen (3) | 1664 | - | Borshchov,Maksym (4) | 2032 | 0:1 | ||
| 3 | Beck,Wolfgang (3) | 1492 | - | Schlausch,Michael (3) | 1355 | |||
| 4 | Westerhoff,Ralf (3) | 1627 | - | Frilling,Jendrik (2.5) | 1274 | |||
| 5 | Hartmann,Rolf (2) | 1367 | - | Ritter,Stefan (2) | 1460 | 1:0 | ||
| 6 | Petermann,Ian (2) | 1070 | - | Buchtmann,Daniel (1.5) | 1302 | 1:0 | ||
| 7 | Skripalle,Manfred (1.5) | 1397 | - | Meyer,Jürgen (1.5) | 1201 | ½:½ | ||
| 8 | Stiffel,Klaus (2) | 1302 | - | - | 1:0 | |||
Powered by ChessLeagueManager