Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meinecke,Fabian (3.5) | 1397 | - | Westerhoff,Ralf (3) | 1627 | 1:0 | ||
| 2 | Borshchov,Maksym (3) | 2032 | - | Beck,Wolfgang (3) | 1492 | 1:0 | ||
| 3 | Frilling,Jendrik (2.5) | 1274 | - | Hellmann,Rainer (2.5) | 1676 | 0:1 | ||
| 4 | Schlausch,Michael (2) | 1355 | - | Ritter,Stefan (2) | 1460 | +/- | ||
| 5 | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | 1664 | - | Buchtmann,Daniel (1.5) | 1302 | +/- | ||
| 6 | Hartmann,Rolf (1.5) | 1367 | - | Stiffel,Klaus (1.5) | 1302 | ½:½ | ||
| 7 | Petermann,Ian (1) | 1070 | - | Skripalle,Manfred (1.5) | 1397 | 1:0 | ||
| 8 | Meyer,Jürgen (0.5) | 1201 | - | - | 1:0 | |||
Powered by ChessLeagueManager