Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meinecke,Fabian (3) | 1397 | - | Borshchov,Maksym (2.5) | 2032 | |||
2 | Westerhoff,Ralf (2) | 1627 | - | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | 1664 | |||
3 | Ritter,Stefan (2) | 1460 | - | Beck,Wolfgang (2) | 1492 | |||
4 | Hellmann,Rainer (1.5) | 1676 | - | Hartmann,Rolf (1.5) | 1367 | |||
5 | Frilling,Jendrik (1.5) | 1274 | - | Petermann,Ian (1) | 1070 | |||
6 | Stiffel,Klaus (1) | 1302 | - | Skripalle,Manfred (1) | 1397 | |||
7 | Meyer,Jürgen (0.5) | 1201 | - | Schlausch,Michael (1) | 1355 | |||
8 | Buchtmann,Daniel (0.5) | 1302 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager