Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Koronowski,Heinz-Jürgen (2) | 1664 | - | Meinecke,Fabian (2) | 1397 | 0:1 | ||
2 | Borshchov,Maksym (1.5) | 2032 | - | Hellmann,Rainer (1.5) | 1676 | 1:0 | ||
3 | Beck,Wolfgang (1.5) | 1492 | - | Westerhoff,Ralf (1.5) | 1627 | ½:½ | ||
4 | Petermann,Ian (1) | 1070 | - | Ritter,Stefan (1) | 1460 | 0:1 | ||
5 | Schlausch,Michael (0.5) | 1355 | - | Hartmann,Rolf (1) | 1367 | ½:½ | ||
6 | Meyer,Jürgen (0.5) | 1201 | - | Frilling,Jendrik (0.5) | 1274 | 0:1 | ||
7 | Buchtmann,Daniel (0) | 1302 | - | Stiffel,Klaus (0.5) | 1302 | ½:½ | ||
8 | Skripalle,Manfred (0) | 1397 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager