Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Westerhoff,Ralf (1) | 1627 | - | Borshchov,Maksym (1) | 2032 | ½:½ | ||
2 | Hellmann,Rainer (1) | 1676 | - | Beck,Wolfgang (1) | 1492 | ½:½ | ||
3 | Ritter,Stefan (1) | 1460 | - | Koronowski,Heinz-Jürgen (1) | 1664 | 0:1 | ||
4 | Skripalle,Manfred (0) | 1397 | - | Meinecke,Fabian (1) | 1397 | 0:1 | ||
5 | Hartmann,Rolf (0) | 1367 | - | Buchtmann,Daniel (0) | 1302 | 1:0 | ||
6 | Frilling,Jendrik (0) | 1274 | - | Schlausch,Michael (0) | 1355 | ½:½ | ||
7 | Stiffel,Klaus (0) | 1302 | - | Meyer,Jürgen (0) | 1201 | ½:½ | ||
8 | Petermann,Ian (0) | 1070 | - | - | +/- |
Powered by ChessLeagueManager