Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2025: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borshchov,Maksym (0.0) | 2032 | - | Hartmann,Rolf (0.0) | 1367 | 1:0 | ||
| 2 | Schlausch,Michael (0.0) | 1355 | - | Hellmann,Rainer (0.0) | 1676 | 0:1 | ||
| 3 | Koronowski,Heinz-Jürgen (0.0) | 1664 | - | Stiffel,Klaus (0.0) | 1302 | 1:0 | ||
| 4 | Buchtmann,Daniel (0.0) | 1302 | - | Westerhoff,Ralf (0.0) | 1627 | 0:1 | ||
| 5 | Beck,Wolfgang (0.0) | 1492 | - | Frilling,Jendrik (0.0) | 1274 | 1:0 | ||
| 6 | Meyer,Jürgen (0.0) | 1201 | - | Ritter,Stefan (0.0) | 1460 | 0:1 | ||
| 7 | Meinecke,Fabian (0.0) | 1397 | - | Petermann,Ian (0.0) | 1070 | 1:0 | ||
| 8 | Skripalle,Manfred (0.0) | 1397 | - | - | -/- | |||
Powered by ChessLeagueManager