Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2026: Tabelle
| Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | Bhlz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Brüning,Martin | SV Kaponier Vechta | 1856 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Beck,Wolfgang | TSV Neubruchhausen | 1754 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Schlausch,Michael | SK Wildeshausen | 1704 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Hartmann,Rolf | Schachgesellschaft Barnstorf | 1684 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Skripalle,Manfred | TSV Neubruchhausen | 1598 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Petermann,Ian | SK Wildeshausen | 1576 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 1. | Klooß,Werner | TSV Neubruchhausen | 1404 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.00 | |
| 8. | Hellmann,Rainer | SV Kaponier Vechta | 1865 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 8. | Westerhoff,Ralf | SV Kaponier Vechta | 1674 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | |
| 10. | Bortnik,Timofei | SK Wildeshausen | 1900 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Koronowski,Heinz-Jürgen | SK Wildeshausen | 1769 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Ritter,Stefan | TSV Neubruchhausen | 1734 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Stremel,Danill | SV Kaponier Vechta | 1703 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Wirz,David | TSV Neubruchhausen | 1604 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Stiffel,Klaus | SK Wildeshausen | 1535 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
| 10. | Meyer,Jürgen | Schachgesellschaft Barnstorf | 1519 | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.00 | |
Powered by ChessLeagueManager