Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2026: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brüning,Martin (1) | 1856 | - | Hartmann,Rolf (1) | 1684 | |||
| 2 | Beck,Wolfgang (1) | 1754 | - | Skripalle,Manfred (1) | 1598 | |||
| 3 | Schlausch,Michael (1) | 1704 | - | Petermann,Ian (1) | 1576 | |||
| 4 | Klooß,Werner (1) | 1404 | - | Hellmann,Rainer (0.5) | 1865 | |||
| 5 | Westerhoff,Ralf (0.5) | 1674 | - | Ritter,Stefan (0) | 1734 | |||
| 6 | Bortnik,Timofei (0) | 1900 | - | Stiffel,Klaus (0) | 1535 | |||
| 7 | Wirz,David (0) | 1604 | - | Stremel,Danill (0) | 1703 | |||
Powered by ChessLeagueManager