Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2026: Runde 1
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hartmann,Rolf (0.0) | 1684 | - | Bortnik,Timofei (0.0) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Hellmann,Rainer (0.0) | 1865 | - | Westerhoff,Ralf (0.0) | 1674 | ½:½ | ||
| 3 | Wirz,David (0.0) | 1604 | - | Brüning,Martin (0.0) | 1856 | -/+ | ||
| 4 | Koronowski,Heinz-Jürgen (0.0) | 1769 | - | Skripalle,Manfred (0.0) | 1598 | -/+ | ||
| 5 | Stiffel,Klaus (0.0) | 1535 | - | Beck,Wolfgang (0.0) | 1754 | 0:1 | ||
| 6 | Ritter,Stefan (0.0) | 1734 | - | Petermann,Ian (0.0) | 1576 | -/+ | ||
| 7 | Meyer,Jürgen (0.0) | 1519 | - | Schlausch,Michael (0.0) | 1704 | 0:1 | ||
| 8 | Stremel,Danill (0.0) | 1703 | - | Klooß,Werner (0.0) | 1404 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager