Wildeshauser Stadtmeisterschaft 2026: Inoffizielle Rating-Auswertung(en)
| StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bortnik,Timofei | 1900 | 0.0 | 0.780 | 32 | - | 1684 | 0 / 1 | 1875 | -25 | |
| 2 | Hellmann,Rainer | 1865 | 0.5 | 0.750 | 28 | - | 1674 | ½ / 1 | 1858 | -7 | |
| 3 | Brüning,Martin | 1856 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1856 | 0 | |
| 4 | Koronowski,Heinz-Jürgen | 1769 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1769 | 0 | |
| 5 | Beck,Wolfgang | 1754 | 1.0 | 0.780 | 28 | - | 1535 | 1 / 1 | 1760 | 6 | |
| 6 | Ritter,Stefan | 1734 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1734 | 0 | |
| 7 | Schlausch,Michael | 1704 | 1.0 | 0.740 | 28 | - | 1519 | 1 / 1 | 1711 | 7 | |
| 8 | Stremel,Danill | 1703 | 0.0 | 0.850 | 32 | - | 1404 | 0 / 1 | 1676 | -27 | |
| 9 | Hartmann,Rolf | 1684 | 1.0 | 0.220 | 28 | - | 1900 | 1 / 1 | 1706 | 22 | |
| 10 | Westerhoff,Ralf | 1674 | 0.5 | 0.250 | 28 | - | 1865 | ½ / 1 | 1681 | 7 | |
| 11 | Wirz,David | 1604 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1604 | 0 | |
| 12 | Skripalle,Manfred | 1598 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1598 | 0 | |
| 13 | Petermann,Ian | 1576 | 0.0 | - | - | - | - | 0 / 0 | 1576 | 0 | |
| 14 | Stiffel,Klaus | 1535 | 0.0 | 0.220 | 27 | - | 1754 | 0 / 1 | 1529 | -6 | |
| 15 | Meyer,Jürgen | 1519 | 0.0 | 0.260 | 27 | - | 1704 | 0 / 1 | 1512 | -7 | |
| 16 | Klooß,Werner | 1404 | 1.0 | 0.150 | 32 | - | 1703 | 1 / 1 | 1431 | 27 |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager